Interclubs
Tableau récapitulatif des équipes du Cebc
Toutes catégories
| EQUIPE | COMPETITION |
Nb Matchs joués |
Points | Rang | Page FFE |
| BC 1 | NAT 1 Gr. A | 11 | 33 | 1 / 12 | lien |
| BC 2 | NAT 2 Gr. Nord | 11 | 21 | 7 / 12 | lien |
| BC 3 | NAT 3 Gr. XI | 9 | 20 | 4 / 10 | lien |
| BC 4 | NAT 3 Gr. XII | 9 | 11 | 9 / 10 | lien |
| BC 5 | NAT 4 IDF IX | 7 | 17 | 3/ 8 | lien |
Jeunes
| EQUIPES | COMPETITION |
Nb de Matchs joués |
Points | Rang | Page FFE |
| BC 1 | TOP J Poule B | 11 | 23 | 6 / 16 | lien |
| BC 2 | NAT 2 Gr. Nord | 7 | 14 | 4 / 8 | lien |
| BC 3 | NAT 3 Gr. VI | 7 | 17 | 2 / 8 | lien |
| BC 4 | NAT 3 Gr. III | 7 | 14 | 5 / 8 | lien |
| BC 5 | NAT 3 Gr. II | 6 | 13 | 5 / 8 | lien |
| BC 6 | NAT 4 Gr. Est | 7 | 13 | 3 / 8 | lien |
| Cadets/Juniors | A | 3 | 3 | 8 / 8 | lien |
Féminines
| EQUIPE | COMPETITION |
Nb de Matchs joués |
Points | Rang | Page FFE |
| BC 1 | TOP 12 F | 5 | 6 | 11 / 12 | lien |
| BC 2 | NAT 1 Gr. Nord | lien |
