Cercle d'échecs de Bois-Colombes

webmestre:

Arnaud Roy

 

Rédaction:

Jean-Marc Dionisi

 

Nos sponsors:

logoCD92

Mairie de Bois-Colombes

Réseaux Sociaux

 

 

Qualifications IDF Jeunes

633 inscrits pour ce Qualificatif IDF Jeunes pour le championnat de France Jeunes (prévu à Gonfreville-l'Orcher du 10 au 17 avril 2016).idf jeunes 2016 affiche

En plus des tournois qualificatifs organisés par catégories d'âges, 3 opens, A, B et C, pour les qualifiés d'office et les joueurs qui n'ont pas franchi le cap de la qualification départementale.

Rappel des qualifiés des HDS

PpoM et F    PouM et F     BenM et F     MinM et F   page dédiée (pou & ppo)

Délégation bois-colombienne
Elle comprend 38 joueurs (6 de plus que l'an passé), dont 27 viseront une qualification pour le championnat de France. Rappelons que Loïc Travadon (benM), les poussins Lucas Gherghinoiu et Gabriel Lacatus et la pupillette Eléonore Lepape sont qualifiés d'office, comme le cadet Kéigo Guerlach, catégorie où il n'y a plus de qualifications.

Résultats des Bois-Colombiens - en gras, les qualifiés (hors qualifiés d'office)


TOURNOI

JOUEUR

ELO

PTS

RANG

PERF.

OPEN A TRAVADON Loïc 2173 7,5  1/25  2291
OPEN A GUERLACH Kéigo 1982  6 4/25  2108
OPEN A DOISNEAU Laurent 1774 4,5  14/26  1901
OPEN B GHERGHINIOU Lucas 1515 5,5  10/34  1447
OPEN B LEPAPE Eléonore 1455 5,5  11/34  1447 
OPEN B LACATUS Gabriel 1399 4,5  19/34  1355 
OPEN B BONNEAU Lucas 1199  4 24/34  1216 
OPEN C ROUSSEAU Colin 1009 5 21/54 1118
OPEN C NAIT-MAKHLOUF Yanis 1099 5 25/54 1035
OPEN C MAHE PICHOU Quentin 1010 4 36/54 1026
OPEN C TESSIAUT DUBRET Riona 1030 2 49/54   946
MIN M PHAM Arthur 1906 11/60   1741
MIN M DOMINGUEZ Dany  1060  2,5 56/60   1151
BEN M ROBERT Mathias 1903  8 1er/83   2000
BEN M GUERLACH Elie 1154 5,5 25/83 1479
BEN M MAKARUK Andriy 1321  4 60/83  1148 
PUP M YAPI William Koffi 1118 4,5 63/116 1300
PUP M AOUACHRIA Youcef 1230 4 66/116 1261
PUP M BOU Rafael 1176 4 69/116 1263
PUP M ABDELKADER Wissam  1303  77/116 1098 
PUP M LAHNA Hicham 1110 2,5   105/116 1071 
PUP F TOKPLO Victoria  1149  6,5   3/21 1333
PUP F  TESSIAUT DUBRET Melyne  1020  19/21   949
POU M YAPI Mathis Seka 1144 6,5 11/127 1440
POU M  ZVEREV-RODRIGUEZ Vassily  1328  16/127  1423 
POU M ALARIO Jean-Baptiste 1130 5 54/127 1203
POU M ETIFIER Ismaël 1010 4,5 62/127 1192
POU M ROUSSEAU Nathan 1140 3 102/127 967
POU M GUERNIER Thomas 1009 3 106/127 1037
POU M SLIMANE Adam  1200  118/127  983
POU M  TESSIAUT DUBRET Loevan  1150  107/127  1010 
POU M AMOIKON Axel 1009  2 122/127   890
POU M ROMARY Michaël 1009  1 126/127  854 
POU F TU Léonie 1009 5,5 7/25 1160
POU F  ARIZA Carla  1010  4,5  14/25  1097 
PPO M  GOUGEON KAJISAWA Gaston  1070   4  47/69 974 
PPO M MAUUARY Léopold 1009  3 55/69  813 
PPO F ABDELKADER Céline 1009  4 19/24   897

le Site de la Ligue IDF