- Les infos
- Le club
- Les compétitions par équipe
- Les tournois du CEBC
- Evènements
- Les échecs à l'école
- Calendrier
- Publications
- Parties commentées
- Liens
Trois bois-colombiens dans l'équipe de France Espoirs Jeunes
Pas de bois-colombien dans la nouvelle équipe de France Jeunes, mais Gabriel Lacatus (petit-poussin), Emile Bassini (pupille) et Thomas Ariza (benjamin) sont retenus pour intégrer l'équipe de France Jeunes Espoirs, nouvellement (re)créée. Ils pourront participer au Championnat de l'Union Européenne, duquel la France était traditionnellement absente, qui se tiendra du 18 au 27 août en République Tchèque (précisément à Kouty Nad Desnou).
| INSCRIVEZ VOUS |
| Bientôt à Bois-Colombes |
| Autres rendez-vous |
Interclubs
Le calendrier du Cebc
saison 2018-2019
| toutes catégories | |
| BC 1 | N1 Gr. A |
| BC 2 | N2 Gr. Centre |
| BC 3 | N4 IDF X |
| BC 4 | IDF - HDS1 Gr.B |
| HDS - Div 1 | |
| HDS - Div 2 | |
| Jeunes | |
| BC 1 | Top Jeunes poule B |
| BC 2 | NII - Gr.1 |
| BC3 | NIII - Gr.2 |
| Interclubs féminins | |
| BC 1 |
|
calendrier FFE
calendrier de la Ligue
Autres rendez-vous
|
En mots et en images |
Diaporamas
les bois-colombiens à l'oeuvre![]()
Rétrospectives
toutes les rétrospectives
Publications et Ressources
pédagogiques de la FFE
| Les Joueurs du Cebc |
| TOP 15 octobre 2018 | ||
| DIONISI Thomas | 2398 | senM |
| VUILLEUMIER Alexandre | 2348 | senM |
| SAMOUN Florent | 2322 | senM |
| CONGIU Mathilde | 2251 | senF |
| LE ROY Brice | 2249 | senM |
| FRIH Ameur | 2178 | senM |
| ROBERT Mathias | 2152 | minM |
| PAPADIAMANDIS Eliot | 2149 | benM |
| WUNDERMANN Xavier | 2139 | senM |
| GUERLACH Kéigo | 2077 | junM |
| MAKKE Laurent | 2072 | senM |
| GUERLACH Fréféric | 2022 | sepM |
| PINCON Stéphane | 2018 | senM |
| BASSINI Emile | 2002 | minM |
| DACALOR Aurélie | 1993 | senM |
| TOP 10 Jeunes octobre 2018 | ||
| ROBERT Mathias | 2152 | minM |
| PAPADIAMANDIS Eliot | 2149 | benM |
| GUERLACH Kéigo | 2077 | junM |
| ROBERT Mathias | 2146 | minM |
| BASSINI Emile | 2002 | minM |
| DOISNEAU Laurent | 1972 | junM |
| SPERAT CZAR Nicolas | 1505 | cadM |
| YAPI William Koffi | 1495 | benM |
| YAPI Mathis Séka | 1492 | pupM |
| DOMINGUEZ Dany | 1385 | cadM |
| TOP 5 Féminines oct2018 | ||
![]() |
||
| CONGIU Mathilde | 2251 | senF |
| DACALOR Aurélie | 1993 | senF |
| BALDI Valentine | 1859 | senF |
| TOKPLO Victoria | 1378 | benF |
| ARZUR Maia | 1136 | pouF |
| Un club formateur |
| Le Grand Prix des Ecoliers |
| Les échecs à l'école |
| Top 10 mondial |
| Le BCCM 2017 |




