avec un peu de retard
Mardi 11 novembre, se tenait à Roissy le 3ème Festival Jeunes de la saison. Belle affluence, d'autant que le club avait joint deux tournois rapides en parallèle, réunissant ainsi 236 participants. La grille américaine est ICI, et les résultats des bois-colombiens en cliquant sur lire la suite.
Le dimanche 9 novembre a vu l'entrée en lice des féminines. Notre équipe 2 qui opérait en N2 n'a pas reproduit le bon résultat de l'an passé, terminant 6ème sur 10, insuffisant pour la phase inter-ligues. la page FFE
| JOUEUR | CAT. | ELO | PTS | RANG | PERF. |
| GUERLACH Kéigo | minM | 1900 | 6,5 | 11/133 | 1889 |
| TRAVADON Loïc | benM | 1910 | 6,5 | 13/133 | 1833 |
| PHAM Arthur | benM | 1890 | 6 | 24/133 | 1695 |
| BASSINI Emile | pupM | 1770 | 5,5 | 30/133 | 1802 |
| LACATUS Gabriel | ppoM | 1380 | 5 | 51/133 | 1442 |
| PHAM Virgile | pupM | 1470 | 5 | 57/133 | 1434 |
| GHERGHINOIU Lucas | ppoM | 1310 | 4 | 77/133 | 1393 |
| GUERLACH Elie | pupM | 1390 | 4 | 82/133 | 1301 |
| RAVEL Evans | pupM | 1270 | 4 | 86/133 | 1250 |
| BOU Rafael | pouM | 1300 | 4 | 95/133 | 1196 |
| ABDELKADER Wissam | pouM | 1110 | 3 | 107/133 | 1208 |
| LAHNA Hicham | pouM | 1120 | 3 | 111/133 | 1125 |
| LACOUR Antoine | ppoM | 1270 | 3 | 121/133 | 1031 |





