Tournois de l'été 2014
Comme chaque été, les joueurs de Bois-Colombes se dispersent en France ou à l'étranger - Dieppe, Nimes, Wasselone, Norvège (Olympiades), Créon, Chambéry, Avoine, Varsovie, Vaujany, Paris, Cannes, St Lô - pour pratiquer leur sport favori. Ci-dessous, tableau de leurs résultats.
| TOURNOI | JOUEUR | ELO | CAT. | POINTS | RANG | PERF. |
| Dieppe - open A | SHIRAZI Kamran | 2350 | vetM | 6/9 | 11/121 | 2370 |
| Dieppe - open A | GUERLACH Frédéric | 2006 | senM | 4,5/9 | 60/121 | 1957 |
| Dieppe - open A | GUERLACH Kéigo | 1791 | minM | 4,5/9 | 72/121 | 1942 |
| Nimes - National | BAUER Christian | 2658 | senM | 6/11 | 5/12 | |
| Nimes - National | CORNETTE Mathieu | 2533 | senM | 6/11 | 6/12 | |
| Nimes - open Accession | DIONISI Thomas | 2400 | senM | 7/11 | 12/63 | 2338 |
| Nimes - open Accession | SAMOUN Florent | 2173 | senM | 5/11 | 42/63 | 2236 |
| Nimes - open A | MARIMOUTOU Loïc | 2155 | cadM | 6/11 | 54/115 | 2044 |
| Nimes - open A | PINCON Stéphane | 1994 | senM | 5/11 | 66/115 | 2136 |
| Nimes - open A | BAUDON Sébastien | 1994 | senM | 4,5/11 | 89/115 | 1985 |
| Nimes - open B | TRAVADON Loïc | 1948 | pupM | 7/11 | 22/127 | 1958 |
| Nimes - open B | BALDI Valentine | 1857 | minF | 5,5/11 | 54/127 | 1893 |
| Nimes - open B | PHAM Arthur | 1834 | benM | 2,5/7 | 124/127 | 1816 |
| Nimes - open C | BASSINI Emile | 1569 | pouM | 3/8 | 149/159 | 1595 |
| Wasselone | BAUER Christian | 2658 | senM | 5,5/7 | 5/78 | 2512 |
| Wasselone | SHIRAZI Kamran | 2350 | vetM | 5/7 | 7/78 | 2465 |
| Olympiades | SHOKER Samy | 2487 | senM | 4,5/8 | ||
| Olympiades | GUICHARD Pauline | 2375 | senF | 5/9 | ||
| Olympiades | AMIN Bassem | 2627 | senM | 8,5/11 | ||
| Olympiades | IPATOV Alexander | 2614 | senM | 6,5/10 | ||
| Créon | BALDI Valentine | 1843 | minF | 4/9 | 62/101 | 1910 |
| Chambéry - Accession | BENSAÏD Simon | 1759 | senM | 8/9 | 1/66 | 2042 |
| Avoine | SHIRAZI Kamran | 2363 | vetM | 6,5/9 | 17/394 | 2273 |
| Avoine | RIBEIRO Romain | 2204 | senM | 6/9 | 41/394 | 2188 |
| Avoine | MARIMOUTOU Loïc | 2081 | cadM | 5,5/9 | 72/394 | 2228 |
| Avoine | LOUIS-SIDOIS Charles | 1946 | senM | 5/9 | 92/394 | 2119 |
| Avoine | TRAVADON Loïc | 1892 | pupM | 5/9 | 98/394 | 1995 |
| Avoine | TOKPLO Victoria | 1060 | pouF | 2/9 | 383/394 | 1132 |
| Varsovie - A > 2200 | DIONISI Thomas | 2393 | senM | 5/9 | 32/84 | 2422 |
| Varsovie - B 1600-2200 | SAMOUN Florent | 2180 | senM | 6/9 | 15/153 | 2106 |
| Varsovie - B 1600-2200 | KONOPKA Jérémiasz | 1953 | senM | 5,5/9 | 43/153 | 1771 |
| Varsovie - B 1600-2200 | DEGREMONT Patrick | 1981 | senM | 4,5/9 | 74/153 | 1758 |
| Vaujany | BENSAÏD Simon | 1767 | senM | 3,5/9 | 49/61 | 1866 |
| Paris open Fide | SHIRAZI Kamran | 2363 | senM | 3/9 | 35/41 | 2264 |
| Paris open A | TRAVADON Loïc | 1892 | pupM | 3,5/9 | 94/134 | 1988 |
| Paris open B | BOUDRY Marc | 1680 | cadM | 3,5/9 | 149/196 | 1518 |
| Cannes - open B | PHAM Arthur | 1758 | benM | 7,5/9 | 2/57 | 1901 |
| St Lô - open Coquereau | MARIMOUTOU Loïc | 2081 | cadM | 5,5/9 | 19/100 | 2094 |
| St Lô - open Coquereau | GUERLACH Frédéric | 2064 | senM | 5,5/9 | 31/100 | 1829 |
| St Lô - open Coquereau | ARIZA Thomas | 1799 | benM | 5/9 | 35/100 | 1993 |
| St Lô - open Coquereau | BALDI Valentine | 1841 | minF | 4,5/9 | 50/100 | 1881 |
| St Lô - <2000 | GUERLACH Kéigo | 1761 | minM | 6,5/9 | 10/179 | 1796 |
| St Lô - <2000 | BASSINI Emile | 1540 | pouM | 6/9 | 26/179 | 1652 |
| St Lô - <2000 | CRAS Gildas | 1542 | benM | 6/9 | 28/179 | 1629 |
| St Lô - <2000 | ARNOULD Charles | 1413 | benM | 5,5/9 | 47/179 | 1545 |
| St Lô - <2000 | BASSINI Nina | 1376 | benF | 4,5/9 | 85/179 | 1445 |
| St Lô - <2000 | BONNEAU Lucas | 1240 | minM | 4/9 | 115/179 | 1406 |
| St Lô - <2000 | DUCHOSSOIR Anatole | 1373 | pupM | 3,5/9 | 134/179 | 1358 |
| St Lô - <2000 | KEBAILI Doryan | 1420 | pupM | 3,5/9 | 139/179 | 1291 |
| St Lô - <2000 | HOCHART Darius | 1212 | pupM | 3/9 | 155/179 | 1235 |
| St Lô - <2000 | TOCQUE Alexis | 1301 | benM | 2,5/9 | 162/179 | 1274 |
| St Lô - open des <1400 | GUERLACH Elie | 1070 | pupM | 8,5/13 | 12/125 | 1332 |
| St Lô - open des <1400 | DEBORD Nino | 1190 | pupM | 7,7/13 | 31/125 | 1320 |





