Les tournois de fin d'année
Avec 158 participants répartis dans un tournoi A et un tournoi B, le Bois-Colombes Chess Master s'affirme comme l'un des grands opens français de fin d'année. Seuls les opens de Béthune (240 joueurs sur 3 tournois) et Le Mans (219 joueurs sur un seul tournoi) passent la barre des 200. Viennent ensuite Vandoeuvre (166 joueurs sur 3 tournois) et Bois-Colombes, aucun des autres tournois ne franchissant la barre des 100 joueurs.
Si beaucoup de bois-colombiens ont apprécié de jouer à la maison, en l'occurence à la salle Charlemagne, certains ont choisi de battre la campagne. Tous les résultats des bois colombiens sont repris dans le tableau récapitulatif ci-dessous.
| TOURNOI | NOM | CAT. | Points | Rang | Perf. |
| BC CHESS MASTER A | DIONISI Thomas | senM | 5 | 4/58 | 2452 |
| BC CHESS MASTER A | PIETRASANTA Jérémy | senM | 4,5 | 9/58 | 2150 |
| BC CHESS MASTER A | ABERGEL Thal | senM | 4 | 12/58 | 2246 |
| BC CHESS MASTER A | GUERLACH Frédéric | senM | 4 | 12/58 | 2195 |
| BC CHESS MASTER A | BAUDON Sébastien | senM | 3,5 | 30/58 | 1982 |
| BC CHESS MASTER A | PLANE Boris | senM | 2,5 | 44/58 | 1805 |
| BC CHESS MASTER A | LE HORGNE Erwan | senM | 2,5 | 46/58 | 1762 |
| BC CHESS MASTER A | LALOUETTE Hervé | senM | 2 | 53/58 | 1653 |
| BC CHESS MASTER A | DICANOT David | senM | 0,5 | 57/58 | 1525 |
| BC CHESS MASTER B | PHAM Arthur | benM | 6 | 4/99 | 2102 |
| BC CHESS MASTER B | GUERLACH Kéigo | minM | 5 | 9/99 | 1826 |
| BC CHESS MASTER B | DELBARRE Alexandre | senM | 4,5 | 19/99 | 1710 |
| BC CHESS MASTER B | BENSAÏD Simon | senM | 4 | 24/99 | 1806 |
| BC CHESS MASTER B | BASSINI Emile | pouM | 4 | 27/99 | 1812 |
| BC CHESS MASTER B | BOUDRY Marc | cadM | 4 | 31/99 | 1721 |
| BC CHESS MASTER B | TRAVADON Loïc | pupM | 4 | 32/99 | 1705 |
| BC CHESS MASTER B | GRANJARD Karine | senF | 4 | 33/99 | 1703 |
| BC CHESS MASTER B | PICOTEIRO MORAIS Luis | senM | 3,5 | 46/99 | 1631 |
| BC CHESS MASTER B | DJADI Fouad | senM | 3,5 | 49/99 | 1617 |
| BC CHESS MASTER B | MORACCHINI Margaux | pouF | 2,5 | 76/99 | 1425 |
| BC CHESS MASTER B | PHAM Virgile | pouM | 2 | 81/99 | 1377 |
| BC CHESS MASTER B | GUERLACH Elie | pouM | 2 | 84/99 | 1241 |
| BC CHESS MASTER B | COULOMBEAU Jean-Noël | senM | 2 | 85/99 | 1186 |
| BC CHESS MASTER B | DJIA Cybell-Aure | pupF | 1,5 | 89/99 | 1268 |
| BC CHESS MASTER B | HOCHART Darius | pupM | 1,5 | 90/99 | 1268 |
| BC CHESS MASTER B | MAKARUK Andriy | pupM | 1,5 | 91/99 | 1283 |
| LE MANS | MARIMOUTOU Loïc | cadM | 6 | 29/219 | +15 |
| LE MANS | PINCON Stéphane | senM | 5 | 74/219 | -35 |
| VANDOEUVRE | KAZAKOV Mikhail | senM | 6,5 | 3/49 | 2620 |
| VANDOEUVRE | CORNETTE Matthieu | senM | 6,5 | 4/49 | 2580 |
| BETHUNE | SHIRAZI Kamran | senM | 6 | 7/56 | 2446 |
| LYON | GUICHARD Pauline | senF | 6,5 | 8/81 | 2308 |





