Résultats du week-end
Pas de surprise dans le Top 12 Féminin. L'équipe du Cebc évite quand même la cuiller de bois, et termine avant-dernière. On pourra comme toujours regretter quelques contre-performances, notamment contre l'Echiquier toulousain, mais la descente était de toute façon inévitable.
la page FFE le site d'Annemasse galeries photos sur le site de la FFE
Bonne surprise par contre en Coupe de France, avec une belle victoire 3-1 contre Rueil-Malmaison. Citons le commentaire du président joueur Boris quelques minutes avant la fin:"Plane 14 coups ! Dionisi en zeitnot impérial contre Dubessay, Metzger nickel après un sacrifice de cavalier. Reste la dernière roue du carrosse pour briller en sauvant la nulle après avoir Gambité 2 points dans l'ouverture". La dernière roue, c'est Rémi Soupizon (!) qui a finalement perdu. A Bois-Colombes, on sait recevoir, on ne pouvait pas laisser repartir Rueil les poches vides !! La feuille de match (avec seulement les victoires!).
Marathon des Jeux et Internationaux de Blitz :cliquer sur Lire la suite.
Ludovic Floret représentait le Cebc au Marathon des jeux. Pour cette 2ème édition, on aurait pu espérer un petit peu plus de monde, nous dit Ludovic, mais l'après-midi s'est fort bien passée. Plusieurs brochures sur le club ont été distribuées, un certain nombre de parents ont exprimé l'intention d'inscrire leur enfant. A suivre donc ...
Quelques photos prises par Ludovic à la Maison des Jeunes :
![]() |
![]() |
17 bois-colombiens aux Internationaux de Blitz de Paris Ile de France, qui ont vu Maxime-Vachier Lagrave être sacré champion de France, devant Etienne Bacrot.
| Open | Joueur | Cat. | Elo |
Points (13rdes) |
Rang | Perf. |
| As | SHIRAZI Kamran | vetM | 2520 | 8,5 | 16 / 122 | 2392 |
| As | ABERGEL Thal | senM | 2480 | 8 | 18 / 122 | 2500 |
| As | SAMOUN Florent | junM | 2290 | 7 | 50 / 122 | 2183 |
| As | DEBEAUNE Robin | senM | 2220 | 5,5 | 79 / 122 | 2184 |
| As | BAUDON Sébastien | senM | 2080 | 5 | 98 / 122 | 2054 |
| Accession | LAM-ROQUES Kalvin | minM | 1920 | 10 | 5 / 164 | 2014 |
| Accession | GUERLACH Frédéric | senM | 1890 | 9 | 11 / 164 | 1918 |
| Accession | GUERLACH Kéigo | benM | 1920 | 7 | 52 / 164 | 1808 |
| Accession | ARIZA Thomas | pupM | 1670 | 6 | 100 / 164 | 1825 |
| Accession | ROGER Martin | minM | 1690 | 5,5 | 110 / 164 | 1747 |
| Accession | CRAS Gildas | benM | 1750 | 5,5 | 115 / 164 | 1703 |
| Accession | BOUDRY Marc | minM | 1810 | 5 | 126 / 164 | 1650 |
| Accession | ASSEDO Joaquim | senM | 1940 | 4 | 142 / 164 | 1791 |
| Avenir | ROSE Baptiste | minM | 1530 | 9,5 | 5 / 150 | 1604 |
| Avenir | PHAM Arthur | pupM | 1390 | 7,5 | 39 / 150 | 1581 |
| Avenir | MAKARUK Andriy | pouM | 1210 | 6,5 | 67 / 150 | 1518 |
| Avenir | SAMOUN Alain | senM | 1080 | 6 | 100 / 150 | 1261 |







