Cap d'Agde 2014

Une importante délégation bois-colombienne a passé une semaine au soleil, avec des résultats flatteurs pour beaucoup, et des places d'honneur ou de vainqueur pour quelques uns. 

 

TOURNOI JOUEUR ELO  CAT.  POINTS RANG PERF.
GRAND PRIX CORNETTE Mathieu 2548 senM  7/9 1/166 2634
GRAND PRIX  BAUER Christian  2637  senM  7/9 3/166 2618
GRAND PRIX RIBEIRO Romain 2203 senM 4,5/9 75/166 2349
GRAND PRIX KONOPKA Jérémiasz 1911 senM 4/9 107/166 2056
GRAND PRIX ASSEDO Joaquim  1964  senM  4/9  109/166  2090 
GRAND PRIX TRAVADON Loïc  1955 benM   4/9 110/166  2066 
GRAND PRIX MARIMOUTOU Loïc  2091  junM  4/9  116/166  1979 
GRAND PRIX ARIZA Thomas  1934  benM  3,5/9  121/166  2057 
GRAND PRIX GUERLACH Kéigo  1925  minM  2,5/9  156/166  1852 
CAVALIER DEGREMONT Patrick 1936  senM  6/9  18/168  1927 
CAVALIER PHAM Arthur  1800  benM  5,5/9  41/168  1873 
CAVALIER BALDI Valentine  1888  cadF  4,5/9  75/168  1772 
AVENIR ROBERT Mathias  1554  pupM  6,6/9  26/303  1670 
AVENIR GRANJARD Karine  1637  senF  6/9  31/303  1670 
AVENIR  JOUCAVIEL Gabrielle  1596  junF  5,5/9  87/303  1511 
AVENIR  GHERGHINOIU Lucas  1470  ppoM  4/9  179/303  1359 
FIL ROUGE LACATUS Victor 1010 ppoM 3/9 39/48 987
FIL ROUGE ARIZA Carla 1009 ppoF 3/9 43/48 916
FIL ROUGE GHERGHINOIU Matéi 1010 ppoM 1,5/9 48/48 792
RAPIDE  BAUER Christian  2643  senM  7/8  2/145  2634 
BLITZ BAUER Christian 2660 senM  6/6  1/184  2988 
BLITZ  TRAVADON Loïc 1916 benM  4/6  27/184  2204 
BLITZ  PHAM Arthur  1890  benM  4/6  32/184  2088 
BLITZ  BALDI Valentine  1920  cadF  4/6  36/184  2132 
BLITZ  MARIMOUTOU Loïc  2170  junM  4/6  37/184  2077 
BLITZ  GUERLACH Kéigo  1900  minM  3/6  85/184  1853 

 

le site officiel avec les grilles américaines