Championnat de France Rapide et Blitz

Une dizaine de bois colombiens au gymnase Louis Lumière pour ce championnat de Paris de Blitz, devenu en 2014 Championnat de France de Blitz le samedi, de rapides le dimanche.
Loïc Travadon l'emporte dans le Blitz Accession, devant deux autres bois-colombiens, Stéphane Pinçon et Charles Louis-Sidois.
Ci-dessous les résultats de tous les bois-colombiens.

bltz paris 2014

TOURNOI JOUEUR CAT. ELO POINTS RANG PERF.
BLITZ AS DIONISI Thomas senM 2300 6/9 17/125 2405
BLITZ AS TACHE Benjamin senM 2080 5,5/9 32/125 2376
BLITZ AS KONOPKA Jérémiasz senM 2140 5/9 59/125 2242
BLITZ AS SAMOUN Florent senM 2200 4/9 77/125 2140
BLITZ AS GUERLACH Frédéric senM 2030 3,5/9 99/125 2080
BLITZ ACCESSION TRAVADON Loïc pupM 1870 8/9 1er/157 2190
BLITZ ACCESSION PINCON Stéphane senM 1970 7,5/9 2/157 2123
BLITZ ACCESSION LOUIS-SIDOIS Charles senM 1990 7,5/9 3/157 2103
BLITZ ACCESSION GUERLACH Kéigo minM 1810 6,5/9 17/157 1954
BLITZ ACCESSION DACALOR Aurélie senF 1890 5/9 51/157 1797
BLITZ AVENIR SAMOUN Alain senM 1200 3/9 98/115 1235
RAPIDE AS DIONISI Thomas senM 2200 5/9 36/92 2323
RAPIDE AS SAMOUN Florent senM 2220 5/9 38/92 2279
RAPIDE AS DACALOR Aurélie senF 2090 5/9 42/92 2210
RAPIDE AS GUERLACH Frédéric senM 2060 4,5/9 49/92 2189
RAPIDE AS KONOPKA Jérémiasz senM 2070 4/9 66/92 2125
RAPIDE ACCESSION PINCON Stéphane senM 1970 7,5/9 5/155 2118
RAPIDE ACCESSION BALDI Valentine minM 1960 7/9 8/155 2074
RAPIDE ACCESSION GUERLACH Kéigo minM 1930 5,5/9 46/155 1871
RAPIDE ACCESSION TRAVADON Loïc pupM 1870 4,5/9 73/155 1766
RAPIDE AVENIR SAMOUN Alain senM 1200 3/9 98/115 1235

 

Les grilles:
blitz AS    blitz ACCESSION    blitz AVENIR  
rapide AS    rapide ACCESSION    rapide AVENIR