
Eléonore Lepape, Doryan Kebaili, Pascal Chomet, Valentine Baldi, Mathias Robert, Arthur Pham, Margaux Moracchini.
Ronde 9. 8 qualifiés issus des qualif, Mathias Robert, Kéigo Guerlach, Arthur Pham, Nina Bassini et Lina Rahmoune n'ayant donc pas réussi à conclure victorieusement leur tournoi.
Seront donc présents à Montbéliard : les qualifiés d'office Valentine Baldi (minF), Thomas Ariza (benM), Emile Bassini (pouM); les qualifiés du Festival Maurène Rondeau (minF), Loïc Travadon (pupM), Cybell-Aure Djia (pupF), Margaux Moracchini (pouF), Eléonore Lepape (pouF), Sabina Babayéva (pouF), Virgile Pham (pouM), Sitara Babayéva (ppoF).
Un grand bravo à tous! Pour certains la qualification n'était pas si loin. Et comme la première fois est rarement la bonne, elle devra être un objectif réalisable pour 2015.
PS Etant à Prague les jours prochains, le site sera peut-être en sommeil.
8 rondes, et s'ils sont peu nombreux ceux pour qui les jeux de la qualification sont faits (Maurène Rondeau, Sitara Babayéva), beaucoup sont en position favorable, voire plus, pour y croire. La tradition de la qualif sera respectée, la dernière ronde sera décisive pour la plupart. Et pour rappeler un temps que les moins de 20 ans (et même plus!!) ne peuvent pas connaître, "allez les petits"!
Six rondes déjà, les choses se précisent, la tension monte pour la douzaine de bois-colombiens qui reste dans la course de la qualification. Citons chez les pupilles Loïc Travadon, 2ème après avoir annulé contre le meilleur élo et Mathias Robert, le minime Kéigo Guerlach, 10ème, les pupillettes Lina Rahmoune, 2ème et Cybell-Aure Djia, la benjamine Nina Bassini, la minimette Maurène Rondeau, le poussin Virgile Pham, la petite-poussine Sitara Babayéva, et Margaux Moracchini, 1ère ex-aequo des poussines. Avec 4 points, le benjamin Arthur Pham peut encore tirer son épingle du jeu, tout comme les deux poussines, Eléonore Lepape et Sabina Babayéva, aux parcours inverses, et Hugo Huang, 15ème mais 4ème ex-aequo chez les petits-poussins.
Quelques photos grapillées à l'occasion d'un rapide passage, mardi.
614 joueurs sont réunis au stade Louis Lumière (75020). La plupart vont tenter de se qualifier pour la phase finale du Championnat de France Jeunes (20/27 avril à Belfort/Montbéliard), les autres joueront dans 3 opens.
Se qualifier est toujours une tâche ardue et génératrice d'une bonne dose de stress. Les 31 jeunes bois-colombiens engagés n'y réussiront pas tous, mais une bonne douzaine a ses chances. Dans chacune des catégories d'âge, 11 qualifiés garçons (parfois sur plus de 100 participants!), 8 qualifiées filles, au bout de 9 rondes à la cadence Fisher (50'+10'' pour les poussins et petits-poussins, 90'+30'' pour les autres). On suivra aussi les 5 participants des opens, 2 déjà qualifiés, 3 venant se frotter à la compétition.
Les entraîneurs du Cebc seront sur le pont.
résultats et appariements fiche technique liste des inscrits
Résultas des bois-colombiens après la ronde 8 :
| TOURNOI | JOUEUR | ELO | POINTS | RANG | PERF. |
| Minimes M | GUERLACH Kéigo | 1787 | 5,5/9 | 12/48 | 1815 |
| Minimes M | DOISNEAU Laurent | 1486 | 5/9 | 20/48 | 1605 |
| Minimes F | RONDEAU Maurène | 1476 | 4/9 | 5/9 | |
| Benjamins M | PHAM Arthur | 1658 | 6/9 | 16/100 | 1707 |
| Benjamins M | CRAS Gildas | 1521 | 5/9 | 27/100 | 1619 |
| Benjamins M | ARNOULD Charles | 1444 | 4/9 | 64/100 | 1376 |
| Benjamins M | TULLIN Nicolas | 1440 | 4/9 | 68/100 | 1325 |
| Benjamins M | TOCQUE Alexis | 1342 | 3/9 | 84/100 | 1277 |
| Benjamins M | VALLEE Antoine | 1090 | 2/9 | 99/100 | 1050 |
| Benjamins F | BASSINI Nina | 1379 | 4,5/8 | 5/20 | 1450 |
| Pupilles M | TRAVADON Loïc | 1801 | 7/9 | 3/111 | 1717 |
| Pupilles M | ROBERT Mathias | 1553 | 6/9 | 13/111 | 1523 |
| Pupilles M | DUCHOSSOIR Anatole | 1480 | 4,5/9 | 60/111 | 1187 |
| Pupilles M | MAKARUK Andriy | 1447 | 4/9 | 68/111 | 1178 |
| Pupilles M | KEBAILI Doryan | 1420 | 4,5/9 | 52/111 | 1311 |
| Pupilles M | MANOLOV Thomas | 1320 | 4/9 | 77/111 | 1177 |
| Pupilles M | HOCHART Darius | 1290 | 4,5/9 | 54/111 | 1351 |
| Pupilles M | DEBORD Nino | 1260 | 3/9 | 91/111 | 1047 |
| Pupilles M | GUERLACH Elie | 1064 | 5,5/9 | 32/111 | 1326 |
| Pupilles F | RAHMOUNE Lina | 1410 | 5/9 | 12/23 | 1262 |
| Pupilles F | DJIA Cybell-Aure | 1319 | 5,5/9 | 6/23 | 1274 |
| Poussins M | PHAM Virgile | 1373 | 7/9 | 8/106 | 1427 |
| Poussins M | ABDELKADER Wissam | 1009 | 3/9 | 87/106 | 1054 |
| Poussins F | LEPAPE Eléonore | 1260 | 5,5/9 | 6/28 | 1264 |
| Poussins F | BABAYEVA Sabina | 1250 | 5,5/9 | 7/28 | 1218 |
| Poussins F | MORACCHINI Margaux | 1212 | 6/9 | 4/28 | 1359 |
| Poussins F | TOPKLO Victoria | 1009 | 4/9 | 20/28 | 1069 |
| Petits-Poussins M | HUANG Hugo | 1009 | 5,5/9 | 14/53 | 1117 |
| Petits-Poussins M | LACOUR Antoine | 1009 | 3,5/9 | 38/53 | 951 |
| Petits-Poussins M | MAHE PICHOU Quentin | 1009 | 3/9 | 44/53 | 890 |
| Petits-Poussins F | BABAYEVA Sitara | 1170 | 6,5/9 | 3/20 | 1083 |
| OPEN A | BALDI Valentine | 1881 | 3,5/9 | 12/16 | 1721 |
| OPEN B | BASSINI Emile | 1568 | 4/9 | 19/28 | 1252 |
| OPEN B | BRUNET Rémi | 1210 | 4/9 | 20 /28 | 1308 |
| OPEN C | BONNEAU Lucas | 1150 | 6/9 | 6/47 | 1314 |
| OPEN C | LEPAPE Jacques | 1009 | 4/9 | 17/47 | 1064 |
