Le Grand Prix Anatoly Karpov, 4 opens qui ont attiré 840 joueurs, un rapide, un blitz : c'était la traditionnelle fête échiquéenne du Cap d'Agde.
| Tournoi | Joueur | Elo | Catég. | Points | Rang | Perf. |
Matthieu Cornette |
| Grand Prix | CORNETTE Matthieu | 2557 | senM | 6,5 | 5 / 162 | 2596 | |
| Grand Prix | ABERGEL Thal | 2441 | senM | 6 | 18 / 162 | 2406 | |
| Grand Prix | WUNDERMAN Xavier | 2217 | senM | 5 | 65 / 162 | 2149 | |
| Grand Prix | METZGER Clément | 2217 | senM | 4,5 | 88 / 162 | 2214 | |
| Grand Prix | SAMOUN Florent | 2199 | junM | 4,5 | 90 /162 | 2166 | |
| Grand Prix | DACALOR Aurélie | 2027 | senF | 3 | 132 / 162 | 2065 | |
| Grand Prix | ASSEDO Joaquim | 1923 | senM | 3 | 134 / 162 | 2057 | |
| Grand Prix | PLANE Boris | 2105 | senM | 2 | 155 / 162 | 1792 | |
| Cavalier | GUERLACH Frédéric | 2040 | senM | 6,5 | 15 / 227 | 2036 | |
| Cavalier | KONOPKA Jérémiasz | 1971 | senM | 5 | 69 / 227 | 1851 | |
| Cavalier | GUERLACH Kéigo | 1771 | benM | 3,5 | 179 / 227 | 1758 | |
| Avenir | GRANJARD Karine | 1676 | senF | 5,5 | 71 / 324 | 1635 |

