Festival Jeunes Etape 4
Grille Américaine après la ronde 9

Pl.   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Bré. Per. FFE
1   MIRIMANIAN Haik 2200 Min ALB IDF +23N +8B +16N +37B +9N +36B +3N -2N +4B 8 47,5 2273 2304
2 KAMBRATH Yannick 2320 Min FRA IDF +92B +11N +15B =3N =36N +7B +16N +1B +9N 8 47 2248 2216
3 RODRIGUEZ Adrien 2030 Ben FRA IDF +95B +53N +21B =2B +13N =10N -1B +28N +18B 7 47 2123 2137
4 CAILLE Vincent 1970 Min FRA IDF +39N +17B +18N -9B +26N +6B +5N +12B -1N 7 47 2042 2058
5 ROQUE Gaetan 1840 Ben FRA IDF +40N +58B -9N +29B +63N +38N -4B +23B +22N 7 42,5 1902 1929
6 MARIMOUTOU Loic 1840 Min FRA IDF +27B +118N -10B +24N +117B -4N +52B +25N +20B 7 42,5 1880 1891
7 KIEFFER Anatole 1840 Pup FRA IDF -52N +46B +70N +119B +75N -2N +66B +17B +19N 7 40,5 1851 1879
8 BENHAIM Louis 1750 Min FRA IDF +62B -1N -27B +61N +42B +73N +57B +54N +15B 7 40,5 1812 1838
9 EK Alexandre 2070 Ben FRA IDF +24B +19N +5B +4N -1B +11N =18B +10N -2B 6,5 49 2101 2106
10 PRUVOT Louis 2050 Min FRA IDF +55N +30B +6N -36B +17N =3B +13N -9B +37N 6,5 44,5 2018 2013
11 BALDI Valentine 1780 Ben FRA IDF +100N -2B +33N +39B +72N -9B +40N +41B =12N 6,5 43,5 1845 1853
12 STILI Karim 1860 Min FRA IDF +26B -25N +123B +22N +77B +28N +20B -4N =11B 6,5 43,5 1786 1814
13 LAM-ROQUES Kalvin 1970 Min FRA IDF =42B +96N +44B +14N -3B +21N -10B +45N +36B 6,5 42,5 1933 1938
14 TOURE Vasanth 1850 Min FRA IDF +33B =44N +71B -13B +55N -19N +99B +39N +38B 6,5 40 1808 1808
15 LE MENELEC Erwan-Son 1890 Ben FRA IDF +64N +29B -2N +118B +32N -18B +26N +53B -8N 6 44 1826 1780
16 LUTARD Theo 1850 Pup FRA IDF +70N +52B -1B +92N +76B +25N -2B -22N +57B 6 43 1823 1803
17 BONNIN Remi 1640 Pup FRA IDF +41B -4N +35B +124N -10B +34N +62B -7N +61B 6 43 1715 1751
18 GUERLACH Keigo 1830 Ben FRA IDF +105B +59N -4B +66N +65B +15N =9N =19B -3N 6 42,5 1845 1877
19 VIGNA Leo 1750 Ben FRA IDF +69N -9B +52N =31B +95N +14B +36N =18N -7B 6 42,5 1845 1842
20 PHAM Arthur 1700 Pup FRA IDF -58N +51B +40N +27B +68N +37B -12N +32B -6N 6 42 1697 1692
21 LUTARD Florian 1800 Min FRA IDF +120N +101B -3N =55B +31N -13B +46N =24B +69N 6 41 1733 1718
22 STARK Antoine 1630 Ben FRA IDF -101N +32B +58N -12B +46N +63B +56N +16B -5B 6 41 1653 1657
23 BANAT Rayan 1590 Pup FRA IDF -1B +97N -41B +59N +94B +76N +47B -5N +54B 6 41 1628 1605
24 DE QUERCIZE Andeol 1590 Ben FRA IDF -9N +63B +67N -6B +93B +72N =38B =21N +59B 6 40 1718 1755
25 TOURE Ananth 1660 Ben FRA IDF +67N +12B -37N +79B +56N -16B +65N -6B +82N 6 40 1705 1727
26 SLIM Ramy 1540 Min FRA IDF -12N +172B +102N +30B -4B +68N -15B +117N +77B 6 40 1671 1770
27 BASSINI Emile 1490 Ppo FRA IDF -6N +83B +8N -20N +162B +74B -53N +139B +63N 6 40 1570 1627
28 EK Bora 1690 Pup FRA IDF +86N -37B +100N +120B +128N -12B +67N -3B +58N 6 38,5 1723 1725
29 ZYCHOWSKI Adrien 1630 Ben FRA IDF +48B -15N +59B -5N +98B +80N -54B +72N +67N 6 38,5 1609 1606
30 BOUSMAHA Faycal 1730 Ben FRA IDF +35B -10N +57B -26N -54B +87N +94B +75N +62B 6 38,5 1573 1563
31 CHOSSON Julien 1560 Pup FRA IDF -38B +117N +94B =19N -21B +44N +98B =43N +60B 6 38 1685 1704
32 HOUHOU Alexandre 1370 Pup FRA IDF +151B -22N +122B +121N -15B +43B +119N -20N +52B 6 37,5 1642 1663
33   CRAS Gildas 1500 Pup FRA IDF -14N +74B -11B -60N +109N +139B +172N +56B +73N 6 37,5 1528 1545
34 PRATS Louis 1390 Pup FRA IDF +56N -43B +78N +83B -37N -17B +85N +134B +64N 6 37 1551 1554
35 ARNOULD Charles 1450 Pup FRA IDF -30N +78B -17N +102B +79N -56B +74N +142B +53N 6 37 1491 1505
36 BEN-ABED Mehdi 1790 Min FRA IDF +57B +60N +38B +10N =2B -1N -19B +96N -13N 5,5 45,5 1926 1978
37 BELLAICHE Elise 1930 Min FRA IDF +66B +28N +25B -1N +34B -20N =39B +92N -10B 5,5 44 1829 1786
38 KAMBRATH Linda 1950 Min FRA IDF +31N +119B -36N +45B +41N -5B =24N +93B -14N 5,5 42 1693 1668
39 GATINEAU Yovann 1580 Pou FRA IDF -4B +76N +60B -11N +87B +117N =37N -14B +97N 5,5 40,5 1651 1681
40 BOITEL Leo 1490 Pup FRA IDF -5B +65N -20B +49N +127B +88N -11B +71N =47B 5,5 40,5 1514 1533
41 BANAT Samy 1410 Pup FRA IDF -17N +104B +23N +43B -38B +160N +118B -11N =42B 5,5 39,5 1659 1715
42 CHEMLA Oscar 1560 Pup FRA IDF =13N -45B +135N +172B -8N =55B +128N +68B =41N 5,5 38,5 1571 1589
43 LE MENELEC Alan-Long 1680 Pup FRA IDF -59B +34N +62B -41N +60B -32N +120B =31B +99N 5,5 38,5 1546 1531
44 SRISKANTHARAJAH Niruja 1650 Min FRA IDF +82N =14B -13N -68B +85N -31B +137B +98N +103B 5,5 38,5 1534 1518
45 VEYSSEYRE Robin 1660 Ben FRA IDF =96B +42N +126B -38N -48B +81B +97N -13B +65N 5,5 37,5 1588 1583
46 RACHID Alexandre 1390 Pou FRA IDF +84B -7N +163B =98N -22B +147N -21B +162N +107B 5,5 37 1441 1478
47 BONNIN Lou-Roch 1280 Ppo FRA IDF +160N -69B -81N +130B +145N +58B -23N +86B =40N 5,5 35,5 1438 1435
48 MOLINA-LOPEZ Sophie 1410 Pup FRA IDF -29N =102B +175N +74B +45N -53B -93N +104B +94N 5,5 35 1395 1405
49 OCMONISKY Nicolas 1300 Pup FRA IDF +153N -100B =93N -40B +70N +174B -92B +167N +96B 5,5 32,5 1385 1397
50 ABBAS Adel 1400 Ben FRA IDF -60N =159B +107N -52B -64N +168B +174N +113B +93N 5,5 32 1299 1281
51 GAULT Paolo 1380 Ben FRA IDF +163B -20N -84B +173N -122B =106N +147B +161N +92B 5,5 31,5 1349 1366
52 SUDRE Bertrand 1500 Min FRA IDF +7B -16N -19B +50N +124B +71N -6N +81B -32N 5 42,5 1574 1610
53 DENJOY Arnaud 1690 Min FRA IDF +61B -3B -120N +86B +82N +48N +27B -15N -35B 5 40,5 1605 1602
54 MARJENBERG Stanley 1410 Pou FRA IDF -119N +93B -55N +70B +30N +78B +29N -8B -23N 5 40 1575 1572
55 ROSE Baptiste 1590 Min FRA IDF -10B +80N +54B =21N -14B =42N -88B +146N +140B 5 39,5 1559 1547
56 GATINEAU Mayuri 1220 Pup FRA IDF -34B +127N +99B +80N -25B +35N -22B -33N +137B 5 39,5 1457 1498
57 TOURE Shanthi 1470 Pup FRA IDF -36N +89B -30N +109B +136N +83B -8N +135B -16N 5 39 1481 1515
58 CONTI Angelo 1450 Pup FRA IDF +20B -5N -22B +159N +165B -47N +163B +87N -28B 5 39 1427 1428
59 DOISNEAU Laurent 1440 Ben FRA IDF +43N -18B -29N -23B +164N +136B +89N +141B -24N 5 38,5 1452 1481
60 RACHID Elisabeth 1410 Pup FRA IDF +50B -36B -39N +33B -43N +148N +131B +125B -31N 5 38 1464 1482
61 MOKRANI Rayan 1450 Pup FRA IDF -53N +85B -119N -8B +112N +135B +83N +79B -17N 5 38 1445 1463
62 EL BARBRY Sarah 1460 Pup FRA IDF -8N +176B -43N +114B +142N +89B -17N +136B -30N 5 38 1404 1419
63 MAKARUK Andriy 1360 Pou FRA IDF +113B -24N +131B +123N -5B -22N +132B +118N -27B 5 37,5 1468 1467
64 LAMBALLE Victor 1540 Pup FRA IDF -15B -71N +90B -67N +50B +124N +121B +80N -34B 5 37,5 1437 1411
65 BINET Joseph 1310 Pou FRA IDF +107N -40B +145N +101B -18N +120B -25B +66N -45B 5 37 1525 1642
66 SLIM Rayan 1550 Pou FRA IDF -37N +68B +109N -18B +139N +128B -7N -65B +138N 5 37 1484 1483
67 BUFFIN Jean 1430 Pou FRA IDF -25B +121N -24B +64B +129N +122N -28B +124N -29B 5 37 1452 1460
68 NAILLOU Thomas 1340 Pup FRA IDF +106B -66N +173B +44N -20B -26B +125N -42N +130B 5 36,5 1426 1445
69 VIGNA Liza 1460 Pup FRA IDF -19B +47N -118B -93N +102B +127N +84B +88N -21B 5 36,5 1397 1392
70 RONDEAU Maurene 1530 Ben FRA IDF -16B +103N -7B -54N -49B +159N +144B +158N +122B 5 36 1400 1395
71 DASCALESCU Christian 1330 Ben FRA IDF +111N +64B -14N -95N +108B -52B +129N -40B +141N 5 35,5 1437 1439
72 HINGOUET Matthieu 1340 Pou FRA IDF +131B -95N +106B +126N -11B -24B +160N -29B +142N 5 35,5 1399 1394
73 LE COUR Hugo 1400 Pup FRA IDF -121B -126N +125B +106N +84B -8B +78N +137N -33B 5 35,5 1302 1279
74 MAZOUZI Janet 1300 Pup FRA IDF +132B -33N +133B -48N +123B -27N -35B +155N +124B 5 35,5 1289 1288
75 KOCAUSTA Antoine 1360 Pou FRA IDF +122B -92N +113B +84N -7B -118N +123B -30B +139N 5 35 1444 1452
76 DES FORGES Martin 1350 Pup FRA IDF +138N -39B +110N +160B -16N -23B -81N +144B +136N 5 35 1374 1374
77 ROBERT Mathias 1370 Pou FRA IDF -104N +112B +108N +176B -12N -119B +138N +129B -26N 5 35 1334 1327
78 DJIA Cybell-Aure 1220 Pou FRA IDF +81B -35N -34B +149N +146B -54N -73B +177N +147B 5 35 1318 1313
79 JABER Amine 1000 Ppo FRA IDF +134N +140B +105B -25N -35B -97N +115B -61N +117B 5 34,5 1413 1404
80 LE TANNEUR Marie 1360 Pup FRA IDF +108N -55B +104N -56B +138N -29B +110N -64B +135N 5 34,5 1348 1342
81   YOUSSEF Mohamed 1090 Ben FRA IDF -78N +189B +47B -117N +121B -45N +76B -52N +120B 5 34 1373 1380
82 HADDOUCHE Lehyan 1430 Ben FRA IDF -44B =94N +161B =103N -53B +143N +108B +127N -25B 5 34 1358 1379
83 AYOUB Georges 1290 Ppo FRA IDF +145B -27N +152B -34N +126B -57N -61B +178N +127B 5 34 1304 1287
84 HAROVELO-LEGENDRE Igor 1220 Pou FRA IDF -46N +136B +51N -75B -73N +130B -69N +186B +129N 5 34 1284 1295
85 BASSINI Nina 1200 Pup FRA IDF +99B -61N -97B +133N -44B +126N -34B +169N +118B 5 33,5 1419 1462
86 BOUSMAHA Wassel 1440 Ppo FRA IDF -28B +98N -92B -53N +159B +144N +122B -47N +131B 5 33,5 1385 1388
87 BENHAIM Adelie 1070 Pou FRA IDF +159N -99N +169B +201B -39N -30B +91N -58B +150N 5 33,5 1348 1425
88 HACOT Damien 1300 Ben FRA IDF +130N -120B -160N +111B +132N -40B +55N -69B +125N 5 32 1325 1325
89 TULLIN Nicolas 1260 Pup FRA IDF +133B -57N +194B =97N =92B -62N -59B +179N +148B 5 32 1313 1329
90 DEBORD Nino 1230 Pou FRA IDF -102N +168B -64N -132B -133N +195B +153N +143B +134N 5 29,5 1167 1182
91 GATINEAU Milann 830 Ppo FRA IDF -143B +148N +154B -127N -125B +188N -87B +123N +121B 5 29 1109 1117
92 CERIPA Adrien 1620 Min FRA IDF -2N +75B +86N -16B =89N +101B +49N -37B -51N 4,5 40,5 1583 1536
93 LAMBALLE Simon 1110 Pou FRA IDF +156B -54N =49B +69B -24N +115N +48B -38N -50B 4,5 38 1450 1449
94 SAUGRAIN Marc-Antoine 1220 Pup FRA IDF +157N =82B -31N +100B -23N +180B -30N +95B -48B 4,5 37,5 1418 1438
95 AFRAOUI Anaelle 1580 Ben FRA IDF -3N +72B =101N +71B -19B -96N +162B -94N +159B 4,5 36,5 1398 1353
96 DA SILVA Paul 1430 Ben FRA IDF =45N -13B +144N -128B +140N +95B +104N -36B -49N 4,5 36 1457 1454
97 NAVE Marie 1380 Ppo FRA IDF +140N -23B +85N =89B -118N +79B -45B +166N -39B 4,5 36 1378 1395
98 DUPONT Sayan 1240 Pou FRA IDF +146N -86B +195N =46B -29N +165B -31N -44B +157N 4,5 36 1308 1315
99 ALARY Antoine 1380 Pup FRA IDF -85N +87B -56N +110B =104N +142B -14N +114B -43B 4,5 36 1305 1253
100 CONTI Anne-Marie 1460 Pou FRA IDF -11B +49N -28B -94N +107B =162N +161B =106N =108B 4,5 36 1276 1317
101 MAUFFREY Victor 1410 Ppo FRA IDF +22B -21N =95B -65N +115B -92N +167B -107N +162B 4,5 35 1372 1386
102 CLERC Maximilien 1090 Pup FRA IDF +90B =48N -26B -35N -69N +166B -134N +171B +165N 4,5 35 1232 1306
103 PERSONNIC Silas 1320 Pup FRA IDF +114N -70B +130N =82B -119N -141B +165N +112B -44N 4,5 33,5 1310 1302
104 BILLAULT Pierre-Gabriel 1190 Pou FRA IDF +77B -41N -80B +194N =99B +181N -96B -48N +161B 4,5 33,5 1244 1282
105 BAROA Hamza 1470 Pup RSA IDF -18N =109B -79N =164B -114N +112B +143N +160B =110N 4,5 33 1250 1157
106 LIBLIN Enzo 1170 Pup FRA IDF -68N +165B -72N -73B +195N =51B +169N =100B =116N 4,5 33 1245 1256
107 RAVEL Evans 1150 Pou FRA IDF -65B =166N -50B +156N -100N +164B +180N +101B -46N 4,5 32,5 1226 1239
108 SANSONE Adam 1190 Ppo FRA IDF -80B +143N -77B +166N -71N +145B -82N +185B =100N 4,5 32,5 1225 1235
109 DESALLAIS Mario 1280 Min FRA IDF +149B =105N -66B -57N -33B -161N +152B +164N +168B 4,5 32 1245 1273
110 SADRIN Theo 1180 Pup FRA IDF -117B +183N -76B -99N +194B +146N -80B +187N =105B 4,5 30 1197 1223
111 MASALLES Gabriel 1170 Ppo FRA IDF -71B +125N -117B -88N -166B +194N +149B =115N +167B 4,5 30 1129 1139
112 GUERLACH Elie 1050 Pou FRA IDF +178B -77N +167B =161N -61B -105N +164B -103N +163B 4,5 29,5 1191 1274
113 FOULIARD Anais 1180 Pou FRA IDF -63N +164B -75N +190B =172N -129B +178B -50N +166B 4,5 29,5 1147 1173
114 ZINZEN Mathieu 1160 Pou FRA IDF -103B =194N +196B -62N +105B -137N +179B -99N +170B 4,5 29 1165 1194
115 MARTINE Valentin 800 Pup FRA IDF -164N +174B +186N +141B -101N -93B -79N =111B +172N 4,5 29 1146 1184
116 CHEMLA Anouk 1410 Ppo FRA IDF -118B -123N -121B +131N +161B -125N +148B +154N =106B 4,5 28,5 1164 1162
117 LESCORNET Gabriel 1340 Pup FRA IDF +110N -31B +111N +81B -6N -39B +141N -26B -79N 4 39 1376 1374
118 MANICARDI Florian 1640 Min FRA IDF +116N -6B +69N -15N +97B +75B -41N -63B -85N 4 38,5 1436 1439
119 NGUYEN Vincent 1640 Pup FRA IDF +54B -38N +61B -7N +103B +77N -32B     4 38 1587 1581
120 FRIHAUF Jozef 1470 Ben FRA IDF -21B +88N +53B -28N +144B -65N -43N +133B -81N 4 37,5 1406 1417
121 FOULIARD Lisa 1220 Pou FRA IDF +73N -67B +116N -32B -81N +173B -64N +174B -91N 4 35,5 1282 1270
122 FABRE Henri-Kyoshi 1190 Pup FRA IDF -75N +141B -32N +195B +51N -67B -86N +180B -70N 4 35,5 1226 1243
123 PHAM Virgile 1160 Ppo FRA IDF +150N +116B -12N -63B -74N +176B -75N -91B +186N 4 35 1275 1232
124 HAROVELO-LEGENDRE Sacha 1050 Ppo FRA IDF +179N +150B +129N -17B -52N -64B +175N -67B -74N 4 34 1251 1360
125 ZUBCEVIC Clarence 990 Pou FRA IDF +192N -111B -73N +197B +91N +116B -68B -60N -88B 4 34 1204 1287
126 TRAVADON Loic 1150 Pou FRA IDF +128N +73B -45N -72B -83N -85B -150N +198B +178B 4 33,5 1220 1224
127 BOUNZOU Kenz 1000 Ppo FRA IDF +198N -56B +197N +91B -40N -69B +182N -82B -83N 4 33,5 1178 1225
128 MARTAIL Julien 1310 Ppo FRA IDF -126B +154N +149B +96N -28B -66N -42B -147N +183B 4 33 1239 1244
129   ROZOY Ernest 799 Pou FRA   +205N +146B -124B +143N -67B +113N -71B -77N -84B 4 32,5 1142 1162
130 TEILLARD D'EYRY Roman 1140 Pou FRA IDF -88B +137N -103B -47N +170B -84N +176N +182B -68N 4 32,5 1114 1136
131 LE COUR Valentin 1180 Pou FRA IDF -72N +201B -63N -116B +171N +133B -60N +175B -86N 4 32 1152 1168
132 VALLEE Antoine 1130 Pup FRA IDF -74N +155B -172N +90N -88B +140B -63N -157B +179N 4 32 1149 1141
133 LEPAPE Eleonore 1110 Ppo FRA IDF -89N +197B -74N -85B +90B -131N +151B -120N +181B 4 32 1149 1170
134 OUDJHANI Damien 860 Pou FRA IDF -79B -162N -148B +207N +156B +183N +102B -34N -90B 4 32 1119 1159
135 AYOUB Alexandre 1010 Ppo FRA IDF +169B +156N -42B -165N +199B -61N +181B -57N -80B 4 31,5 1168 1286
136 BABAYEVA Sabina 1000 Ppo FRA IDF +185B -84N +170B +179N -57B -59N +184B -62N -76B 4 31,5 1147 1284
137 KIEN Clovis 850 Ppo FRA IDF +171N -130B +168N -142B +201N +114B -44N -73B -56N 4 31,5 1129 1120
138 GARDARIN Wilhem 1180 Pup FRA IDF -76B -161N +155B +196N -80B +149N -77B +184N -66B 4 31,5 1124 1162
139 KEBAILI Doryan 1030 Pou FRA IDF -166B +204N +181B +183N -66B -33N +177B -27N -75B 4 31,5 1117 1152
140 HOCHART Darius 1200 Pou FRA IDF -97B -79N +147B +152N -96B -132N +145B +181N -55N 4 31 1194 1208
141 DJALTI BENZIANE Amir 999 Ben FRA IDF +170B -122N +187B -115N +155B +103N -117B -59N -71B 4 31 1150 1152
142 CREAC'H Elliot 1000 Pup FRA IDF +204B -163N +184B +137N -62B -99N +185B -35N -72B 4 31 1141 1231
143 DREAN Arno 999 Ben FRA IDF +91N -108B +182N -129B +178N -82B -105B -90N +187B 4 31 1131 1129
144 DES ROTOURS Felix 999 Pup FRA IDF +202N +151N -96B +175B -120N -86B -70N -76N +184B 4 30,5 1184 1212
145 HACKEL Marin 1120 Pup FRA IDF -83N +177B -65B +163N -47B -108N -140N +197B +180N 4 30,5 1087 1100
146 VALLEE Hakaroa 1110 Ppo FRA IDF -98B -129N +177B +151N -78N -110B +173N -55B +175N 4 30 1124 1115
147 REYES HERNANDEZ Bismar 960 Pou FRA IDF +191B -173N -140N +203B +189N -46B -51N +128B -78N 4 30 1109 1143
148 VERDET Eli Corto 970 Pou FRA IDF -203N -91B +134N +182B +175N -60B -116N +172B -89N 4 29,5 1122 1125
149 BRUNET Remi 1110 Pup FRA IDF -109N +167B -128N -78B +150N -138B -111N +190B +185N 4 29,5 1095 1131
150 PERROT Sacha 1320 Pup FRA IDF -123B -124N -159B +177N -149B +187N +126B +183N -87B 4 27,5 998 1000
151 OUTERELO Vladimir 1200 Pup FRA IDF -32N -144B +205N -146B -168N +190B -133N +201B +174N 4 27,5 989 1050
152 KHADZHIMURADOV Abdoullah 1100 Pou FRA IDF -176N +203B -83N -140B -163B +170N -109N +192B +182N 4 26,5 1023 1067
153 FOURNIER Ryan 1120 Pou FRA IDF -49B -175N -179B +169N +196B -163N -90B +204N +177B 4 26,5 974 1011
154 MORACCHINI Margaux 1010 Ppo FRA IDF +180N -128B -91N -181B +202N -169B +191N -116B +189N 4 26 1023 1039
155 LE MENELEC Ryan-Hoang 930 Ppo FRA IDF +208B -132N -138N +193B -141N -182B +205N -74B +173B 4 26 996 1074
156 FONT Guillaume 1260 Ben FRA IDF -93N -135B -165N -107B -134N +202B +204B +199N +188B 4 26 948 1003
157 VIGOUR Solenn 799 Pou FRA IDF -94B +185N -201N -178B +198N -177N +188B +132N -98B 4 25 960 1007
158   AMOR Alessio 1020 Pou FRA IDF -177N +198B -180N -167N -184B +197B +203N -70B +191N 4 23 941 1000
159 HOUHOU Thomas 1080 Pou FRA IDF -87B =50N +150N -58B -86N -70B +171N +194B -95N 3,5 34 1213 1307
160 MEYER Clement 1120 Pou FRA IDF -47B +184N +88B -76N +176N -41B -72B -105N =169B 3,5 34 1135 1166
161 KLAJMAN Rafael 999 Pup FRA IDF +187N +138B -82N =112B -116N +109B -100N -51B -104N 3,5 33 1160 1180
162 DE MONTGOLFIER Baptiste 1010 Pou FRA IDF -167N +134B +202N +180B -27N =100B -95N -46B -101N 3,5 32,5 1156 1189
163 DIDEROT Hugo 1200 Pup FRA IDF -51N +142B -46N -145B +152N +153B -58N =165B -112N 3,5 32,5 1090 1091
164   MASALLES Pierre 999 Pup     +115B -113N +189B =105N -59B -107N -112N -109B +196N 3,5 32 1098 1112
165 LAVENETTE Levanna 970 Pou FRA IDF +206B -106N +156B +135B -58N -98N -103B =163N -102B 3,5 31 1091 1139
166 BUFFIN Casimir 920 Ppo FRA IDF +139N =107B -176N -108B +111N -102N +168B -97B -113N 3,5 31 1038 1058
167 FORTEA Hugo 890 Pou FRA IDF +162B -149N -112N +158B +186N =172B -101N -49B -111N 3,5 30,5 1068 1090
168 MOKRANI Lyna-May 1010 Ppo FRA IDF +181B -90N -137B =170N +151B -50N -166N +196B -109N 3,5 30 1020 1047
169 EL MOUJAHED Khoubeybe 890 Ppo FRA IDF -135N +192B -87N -153B +203N +154N -106B -85B =160N 3,5 30 967 1000
170 DEMOY Ambroise 830 Pou FRA IDF -141N +171B -136N =168B -130N -152B +195N +176B -114N 3,5 27,5 965 1000
171 DAUGE Arthur 999 Pup FRA IDF -137B -170N =188B +208N -131B +196N -159B -102N +194N 3,5 25 914 1000
172 SCHRIMPF Theophile 1320 Ben FRA IDF +173B -26N +132B -42N =113B =167N -33B -148N -115B 3 34,5 1143 1150
173 CHEVALERIAS Guilhem 1150 Pou FRA IDF -172N +147B -68N -51B +190N -121N -146B +205B -155N 3 29,5 1008 1038
174 ERAUD Florentin 999 Pup FRA IDF -175B -115N +207B +184N +179B -49N -50B -121N -151B 3 29,5 979 1000
175 GATINEAU Tara 830 Ppo FRA IDF +174N +153B -48B -144N -148B +199N -124B -131N -146B 3 29,5 978 1067
176   CHICHEPORTICHE Gabriel 1230 Ppo FRA IDF +152B -62N +166B -77N -160B -123N -130B -170N +207B 3 29 1002 1007
177 DA SILVA Tristan 900 Pou FRA IDF +158B -145N -146N -150B +197N +157B -139N -78B -153N 3 29 992 1000
178 ZUBCEVIC Adrien 930 Pup FRA IDF -112N -182B +206N +157N -143B +191B -113N -83B -126N 3 29 943 1000
179 BONNIER Erwan 920 Pou FRA IDF -124B +191N +153N -136B -174N +189B -114N -89B -132B 3 28,5 940 1000
180 STERLINGOT Guillaume 890 Pup FRA IDF -154B +208N +158B -162N +188B -94N -107B -122N -145B 3 28,5 933 1000
181   GENTRIC Ewen 890 Pou FRA IDF -168N +193B -139N +154N +183B -104B -135N -140B -133N 3 28 921 1000
182 JABER Fadel 800 Ppo FRA IDF -183B +178N -143B -148N +200B +155N -127B -130N -152B 3 27 894 1000
183 MASALLES Coralie 999 Pup FRA IDF +182N -110B +203N -139B -181N -134B +189N -150B -128N 3 26,5 950 1000
184 IDELKAID Moad 820 Pou FRA IDF +186N -160B -142N -174B +158N +201B -136N -138B -144N 3 26,5 894 1000
185 FABRE Iris 870 Ppo FRA IDF -136N -157B -191N +198B +193N +186B -142N -108N -149B 3 26,5 886 1000
186 KANTE Bajougou 999 Pup FRA IDF -184B +207N -115B +187N -167B -185N +199B -84N -123B 3 26 897 1000
187 IDELKAID Souail 820 Ppo FRA IDF -161B +199N -141N -186B +205N -150B +201N -110B -143N 3 25,5 916 1000
188 MTIMET Ali 999 Pup FRA IDF =190N -195B =171N +202B -180N -91B -157N +203B -156N 3 25 894 1000
189   ROZOY Ulysse 799 Ppo FRA   +199B -81N -164N +205B -147B -179N -183B +195N -154B 3 25 876 1000
190 MIKHAILOV Mickael 800 Ppo FRA IDF =188B -196N +200B -113N -173B -151N =198B -149N +204B 3 23,5 894 1000
191 ROLLIN Ludovic 799 Ppo FRA IDF -147N -179B +185B -199N +204B -178N -154B +200N -158B 3 23,5 842 1000
192 MAGNIER Louise 799 Ppo FRA IDF -125B -169N -199B -200N +208B -204N +206B -152N +201N 3 20,5 799 1000
193 ROLLIN Pierre 799 Ppo FRA IDF -194B -181N +204B -155N -185B -208N -200B +202B +205N 3 19 764 1000
194 GARDARIN Dimitri 950 Ppo FRA IDF +193N =114B -89N -104B -110N -111B +208N -159N -171B 2,5 30 931 1000
195 MADEUF Gaston 999 Pup FRA IDF =196B +188N -98B -122N -106B -90N -170B -189B +203N 2,5 27,5 875 1000
196   GENTRIC Gael 810 Ppo FRA IDF =195N +190B -114N -138B -153N -171B +202N -168N -164B 2,5 26 847 1000
197   RAFIH Nora 830 Pou FRA IDF +200B -133N -127B -125N -177B -158N +207B -145N =199B 2,5 25,5 816 1000
198 KOCAUSTA Sila Celine 860 Ppo FRA IDF -127B -158N =208B -185N -157B +206B =190N -126N =200B 2,5 24,5 803 1000
199 YERMOLOV Romain 940 Pou FRA IDF -189N -187B +192N +191B -135N -175B -186N -156B =197N 2,5 23 785 1000
200 FRESSANGEAS Leo 999 Pup FRA IDF -197N -202B -190N +192B -182N -203B +193N -191B =198N 2,5 20 734 1000
201 VIGOUR Oanell 999 Ben FRA IDF +207B -131N +157B -87N -137B -184N -187B -151N -192B 2 27 815 1000
202 KROL Aymeric 850 Ppo FRA IDF -144B +200N -162B -188N -154B -156N -196B -193N EXE 2 26 671 1000
203 MARCHAND Auguste 799 Pou FRA IDF +148B -152N -183B -147N -169B +200N -158B -188N -195B 2 25,5 793 1000
204 NEAUD Valentin 860 Ppo FRA IDF -142N -139B -193N +206B -191N +192B -156N -153B -190N 2 25 778 1000
205 NADJI Sami 940 Ppo FRA IDF -129B +206N -151B -189N -187B +207N -155B -173N -193B 2 24 769 1000
206 MAGNIER Simon 799 Ppo FRA IDF -165N -205B -178B -204N -207B -198N -192N EXE +208B 2 20,5 555 1000
207 ROBLIN Mathis 800 Pou FRA IDF -201N -186B -174N -134B +206N -205B -197N +208B -176N 2 19,5 690 1000
208 SOUIOU Adam 799 Pou FRA IDF -155N -180B =198N -171B -192N +193B -194B -207N -206N 1,5 21,5 629 1000
209   BOSSUET Felix 799 Ppo FRA IDF                   0 0 0