GPécoliers étape4 openB
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Pts Bu. Cu. Perf. FFE
1   BONTRON Maxime 799 Pou FRA IDF +17N +15B +18N +7B +2B +5N 6 23,5 21 1446  
2   ROGER Lenny 810 Pou FRA IDF +24N +28B +3N +19B -1N +8B 5 23,5 19 1076 1562
3   BERAZZAL O'MEARA Ilyes 799 Pou FRA IDF +20B +8N -2B +36N +4B +9N 5 22,5 17 1085 1546
4   KODYRA Erwan 799 Pou FRA IDF +11N =5B +10N +6B -3N +22B 4,5 25 16,5 1009 1484
5   HARDY Thomas 940 Pou FRA IDF +38B =4N +30B +14N +18B -1B 4,5 21,5 17,5 1002 1436
6   ROY-STROEYMEYTE Clarissa 799 Ppo FRA IDF +44B +21N =14B -4N +16B +23N 4,5 18,5 16 1006 1354
7   TAANI Gabriel 799 Ppo FRA   +27B +29N +16B -1N -8B +21N 4 22 16 1000 1325
8   RODRIGUES Edanur 799 Ppo FRA IDF +22N -3B +28N +32B +7N -2N 4 22 15 1000 1351
9   MAILLOT Hippolyte 799 Pou FRA IDF -14B +37N +21B +22B +19N -3B 4 19,5 14 1000 1306
10   BRISTOL Nathan 799 Pou FRA IDF +26B =30N -4B +29N =12B +19N 4 19,5 13,5 1000 1282
11   MAYEUX Valentine 880 Pou FRA IDF -4B +31N +35B =12N =23B +20N 4 19 12,5 1000 1276
12   LE YHUELIC Timothee 799 Ppo FRA   -18N +42B +15N =11B =10N +24B 4 19 12,5 1000 1287
13   GUILLEMART Leo 799 Ppo FRA IDF =16B -19N +38B +31N =14B +18N 4 17,5 12 1000 1249
14   AOUACHRIA Youcef 799 Ppo FRA IDF +9N +35B =6N -5B =13N =15B 3,5 22,5 14,5 1000 1289
15   SALGADO Romeo 799 Ppo FRA IDF +39B -1N -12B +25B +28N =14N 3,5 21 11,5 1000 1270
16   DURAND Tom 920 Ppo FRA IDF =13N +33B -7N +43B -6N +29B 3,5 19 12 1000 1194
17   PRIOUT Baptiste 799 Ppo FRA IDF -1B +39N =29B -23N +42N +31B 3,5 17,5 10 1000 1179
18   ROBLIN Mathis 800 Pou FRA IDF +12B +40N -1B +20N -5N -13B 3 23 14 1000 1270
19   SOLINSKI Sacha 799 Ppo FRA IDF +25N +13B +32N -2N -9B -10B 3 22,5 15 1000 1209
20   PRIMARD Leopold 799 Ppo FRA IDF -3N +24B +25N -18B +32N -11B 3 20,5 11 1000 1183
21   BABAYEVA Sitara 799 Ppo FRA IDF +34N -6B -9N +26B +36N -7B 3 20 11 1000 1147
22   DU TERRAIL COUVAT Emmanuel 820 Pou FRA IDF -8B +27N +40B -9N +35B -4N 3 19 11 1000 1168
23   BENMOUFFOK Fadoua-Arine 799 Ppo FRA IDF -28N +34B =43N +17B =11N -6B 3 18,5 11 1000 1124
24   DE PRINS Arthur 799 Ppo FRA IDF -2B -20N +51B +40N +30B -12N 3 16,5 9 1000 1152
25   DIF Nadine 799 Ppo FRA IDF -19B +26N -20B -15N +40B +35N 3 16 8 1000 1100
26   REIMLING Nicolas 799 Ppo FRA IDF -10N -25B +39B -21N +37B +41N 3 16 7 1000 1069
27   EL HADJ MIMOUNE Selma 799 Ppo FRA   -7N -22B -42N +51B +45N +36B 3 12 6 1000 1063
28   FORESTIER Eloise 799 Pou FRA   +23B -2N -8B +37N -15B =30N 2,5 20 9,5 1000 1130
29   COUTELLE Ryan 799 Ppo FRA   +43N -7B =17N -10B +34N -16N 2,5 19 10 1000 1066
30   ROMARY Gabriel 799 Ppo FRA IDF +41N =10B -5N =42B -24N =28B 2,5 17,5 10,5 1000 1074
31   BOUKERMA Riad 830 Ppo FRA IDF =33N -11B +45N -13B +43N -17N 2,5 16,5 9 1000 1034
32   BENMOUFFOK Cerine-Kinda 799 Ppo FRA IDF +51B +36N -19B -8N -20B =33N 2,5 15 11,5 1000 1043
33   LAHNA Hicham 799 Ppo FRA IDF =31B -16N -37B =38N +44B =32B 2,5 13,5 7 1000 1000
34   MORGAUT Charles 799 Ppo FRA IDF -21B -23N =44B +39N -29B +42B 2,5 13 6 1000 1000
35   LEGENDRE KERDREAC'H Heloise 799 Ppo FRA IDF +37B -14N -11N +41B -22N -25B 2 17,5 9 1000 1000
36   MOREAU Gabriel 799 Ppo FRA IDF +42N -32B +41N -3B -21B -27N 2 17 10 1000 1000
37   ABDELKADER Wissam 799 Ppo FRA IDF -35N -9B +33N -28B -26N +43B 2 15,5 5 1000 1000
38   FRAUSTO-PROUHEZE Mae 799 Ppo FRA   -5N =45B -13N =33B -41N +44N 2 15 5 1000 1000
39   DELAY-GREFFET Thibault 799 Ppo FRA IDF -15N -17B -26N -34B +51N +45B 2 14 3 1000 1000
40   LEPAPE Jacques 799 Ppo FRA   +45N -18B -22N -24B -25N >51B 2 13,5 6 1000 1000
41   D'AMADE Oscar 799 Ppo FRA   -30B +51N -36B -35N +38B -26B 2 12 7 1000 1000
42   ARIAS Mae 799 Ppo FRA IDF -36B -12N +27B =30N -17B -34N 1,5 17,5 5,5 1000 1000
43   OULD BRAHAM Aksil 799 Ppo FRA IDF -29B +44N =23B -16N -31B -37N 1,5 14,5 7 1000 1000
44   DANEL Julie 799 Ppo FRA IDF -6N -43B =34N =45B -33N -38B 1 14 3,5 1000 1000
45   AOUACHRIA Samy 799 Ppo FRA   -40B =38N -31B =44N -27B -39N 1 12 4 1000 1000
46   SALAZAR Sebastien 799 Pou FRA               0 18 0    
47   LANOY FOLLY Eleanor 799 Ppo FRA IDF             0 18 0    
48   VISOCKIS Joris 799 Pou FRA               0 18 0    
49   LE LEVIER Albane 799 Ppo FRA IDF             0 18 0    
50   VASPART Maxence 799 Ppo FRA IDF             0 18 0    
51   NAIT MAKHLOUF Yanis 799 Ppo FRA IDF -32N -41B -24N -27N -39B <40N 0 14 0 1000 1000